Notes:
1) Mediatraffic is an estimate of worldwide sales. I don’t know if it’s accurate or not. There is no organization that covers exact worldwide album sales. Only record companies would know that kind of information.2) Singles are calculated on a point scale. I’m not exactly sure what that means except that I think it includes airplay in addition to sales and downloads. A red triangle on Mediatraffic indicates 2 million points. For all his singles except Summer Love and LoveStoned, I’ve just estimated worldwide sales based on the sales I know in various countries, etc. Summer Love wasn’t released in other countries and LoveStoned I have no figures for.
SexyBack U.S. sales:
Week 1: 250,832 (#1)
Week 2: 215,721 (#1)
Week 3: 158,765 (#1)
Week 4: 172,408 (#1)
Week 5: 107,046 (#1)
Week 6: 87,901 (#2)
Week 7: 71,687 (#4)
Week 8: 58,721 (#5)
Week 9: 56,035 (#6)
Week 10: 53,109 (#6)
Week 11: 43,136 (#8 )
Week 12: 42,902 (#11)
Week 13: 36,075 (#12)
Week 14: 34,994 (#13)
Week 15: 27,402 (#15)
Week 16: 30,002 (#15)
Week 17: 30,723 (#16)
Week 18: 46,027 (#12)
Week 19: 129,738 (#11)
Week 20: 70,846 (#12)
Week 21: 49,776 (#12)
Week 22: 41,298 (#19)
Week 23: 32,399 (#26)
Week 24: 28,810 (#30)
Week 25: 34,858 (#22)
Week 26: 47,472 (#18 )
Week 27: 34,329 (#28 )
Week 28: 30,430 (#31)
Week 29: 24,833 (#38 )
Week 30: 23,017 (#40)
Week 31: 23,146 (#43)
Week 32: 20,577 (#47)
Week 33: 20,924 (#47)
**Fell Off Chart**
Total: ~2,440,000+
SexyBack worldwide points/sales:
Week 1: 64.000 (#36)
Week 2: 89.000 (#24)
Week 3: 116.000 (#16)
Week 4: 147.000 (#11)
Week 5: 256.000 (#4)
Week 6: 343.000 (#1)
Week 7: 349.000 (#1)
Week 8: 389.000 (#1)
Week 9: 402.000 (#1)
Week 10: 402.000 (#1)
Week 11: 390.000 (#1)
Week 12: 362.000 (#1)
Week 13: 336.000 (#1)
Week 14: 319.000 (#1)
Week 15: 279.000 (#1)
Week 16: 251.000 (#2)
Week 17: 219.000 (#5)
Week 18: 199.000 (#5)
Week 19: 178.000 (#6)
Week 20: 153.000 (#6)
Week 21: 129.000 (#13)
Week 22: 125.000 (#15)
Week 23: 156.000 (#14)
Week 24: 137.000 (#16)
Week 25: 114.000 (#17)
Week 26: 89.000 (#25)
Week 27: 76.000 (#33)
Week 28: 69.000 (#40)
Week 29: 71.000 (#40)
Week 30: 76.000 (#32)
**Fell Off Chart**
Total: ~ 6.450.000+
Sales: ~ 3,700,000+#1 in sales = 6 weeks at least (hit 1 million in week 4)
My Love U.S. sales:
Week 1: 25,428 (#27)
Week 2: 18,535 (#29)
Week 3: 18,853 (#26)
Week 4: 18,435 (#24)
Week 5: 22,304 (#19)
Week 6: 42,402 (#12)
Week 7: 123,298 (#1)
Week 8: 106,350 (#1)
Week 9: 89,599 (#3)
Week 10: 65,186 (#5)
Week 11: 60,771 (#5)
Week 12: 47,457 (#7)
Week 13: 43,502 (#10)
Week 14: 42,279 (#10)
Week 15: 61,503 (#7)
Week 16: 141,318 (#10)
Week 17: 73,452 (#10)
Week 18: 51,096 (#10)
Week 19: 38,375 (#23)
Week 20: 30,328 (#29)
Week 21: 26,576 (#34)
Week 22: 31,063 (#27)
Week 23: 40,870 (#24)
Week 24: 27,163 (#36)
Week 25: 24,248 (#43)
**Fell Off Chart**
Total: 1,500,000+
My Love worldwide points/sales:
Week 1: 72.000 (#40)
Week 2: 91.000 (#28 )
Week 3: 136.000 (#10)
Week 4: 198.000 (#4)
Week 5: 203.000 (#3)
Week 6: 252.000 (#1)
Week 7: 281.000 (#1)
Week 8: 286.000 (#1)
Week 9: 263.000 (#2)
Week 10: 272.000 (#2)
Week 11: 290.000 (#2)
Week 12: 294.000 (#2)
Week 13: 319.000 (#2)
Week 14: 283.000 (#3)
Week 15: 263.000 (#3)
Week 16: 217.000 (#3)
Week 17: 195.000 (#3)
Week 18: 163.000 (#8 )
Week 19: 145.000 (#10)
Week 20: 148.000 (#10)
Week 21: 128.000 (#14)
Week 22: 116.000 (#19)
Week 23: 102.000 (#22)
Week 23: 87.000 (#28 )
Week 24: 77.000 (#34)
Week 25: 74.000 (#31)
Week 26: 68.000 (#36)
**Fell Off Chart**
Total: 5.023.000
Sales: ~ 2,000,000+
What Goes Around U.S. sales:
Week 1: 6,093 (#134)
Week 2: 14,594 (#46)
Week 3: 30,204 (#22)
Week 4: 56,587 (#46)
Week 5: 45,361 (#26)
Week 6: 45,976 (#14)
Week 7: 47,896 (#16)
Week 8: 45,030 (#17)
Week 9: 42,576 (#18 )
Week 10: 60,367 (#9)
Week 11: 146,752 (#1)
Week 12: 107,870 (#4)
Week 13: 92,692 (#8 )
Week 14: 62,789 (#9)
Week 15: 55,400 (#10)
Week 16: 52,750 (#10)
Week 17: 45,710 (#12)
Week 18: 44,071 (#17)
Week 19: 37,982 (#22)
Week 20: 28,273 (#29)
Week 21: 24,297 (#38 )
Week 22: 22,235 (#47)
Week 23: 19,942 (#45)
Week 24: 18,886 (#50)
**Fell Off Chart**
Total: 1,385,000+
What Goes Around worldwide points/sales:
Week 1: 84.000 (#26)
Week 2: 98.000 (#23)
Week 3: 113.000 (#18 )
Week 4: 130.000 (#15)
Week 5: 161.000 (#8 )
Week 6: 238.000 (#2)
Week 7: 236.000 (#2)
Week 8: 243.000 (#2)
Week 9: 243.000 (#2)
Week 10: 260.000 (#2)
Week 11: 278.000 (#2)
Week 12: 281.000 (#2)
Week 13: 272.000 (#3)
Week 14: 258.000 (#5)
Week 15: 241.000 (#6)
Week 16: 219.000 (#7)
Week 17: 208.000 (#8 )
Week 18: 197.000 (#8 )
Week 19: 177.000 (#9)
Week 20: 162.000 (#10)
Week 21: 159.000 (#11)
Week 22: 143.000 (#13)
Week 23: 124.000 (#15)
Week 24: 113.000 (#17)
Week 25: 109.000 (#18 )
Week 26: 98.000 (#22)
Week 27: 91.000 (#24)
Week 28: 79.000 (#32)
Week 29: 74.000 (#33)
Week 30: 74.000 (#31)
**Fell Off Chart**
Total: 5.163.000
Sales: ~ 1,900,000+
Summer Love U.S. sales
Week 1: 10,462 (#104)
Week 2: 24,180 (#37)
Week 3: 40,409 (#23)
Week 4: 49,731 (#16)
Week 5: 53,585 (#13)
Week 6: 57,499 (#11)
Week 7: 73,280 (#10)
Week 8: 56,161 (#13)
Week 9: 54,284 (#13)
Week 10: 51,286 (#14)
Week 11: 47,932 (#16)
Week 12: 43,937 (#20)
Week 13: 39,403 (#17)
Week 14: 32,752 (#21)
Week 15: 30,149 (#26)
Week 16: 24,537 (#36)
Week 17: 20,401 (#45)
**Fell Off Chart**
Total: 900,000+
Summer Love worldwide points
Week 1: 73.000 (#34)
Week 2: 74.000 (#30)
Week 3: 88.000 (#23)
Week 4: 100.000 (#21)
Week 5: 107.000 (#18 )
Week 6: 121.000 (#17)
Week 7: 116.000 (#18 )
Week 8: 110.000 (#19)
Week 9: 105.000 (#22)
Week 10: 101.000 (#20)
Week 11: 98.000 (#21)
Week 12: 87.000 (#25)
Week 13: 72.000 (#36)
Week 14: 65.000 (#40)
**Fell Off Chart**
Total: 1.317.000
LoveStoned U.S. sales
Week 1: 4,642 (#168 )
Week 2: 6,819 (#168 )
Week 3: 9,186 (#107)
Week 4: 12,983 (#74)
Week 5: 15,613 (#64)
Week 6: 16,996 (#64)
Week 7: 19,849 (#49)
Week 8: 24,034 (#37)
Week 9: 27,062 (#39)
Week 10: 26,932 (#40)
Week 11: 27,949 (#30)
Week 12: 33,438 (#23)
Week 13: 41,339 (#20)
Week 14: 40,336 (#17)
Week 15: 32,979 (#25)
Total: 436,088
LoveStoned worldwide points
Week 1: 78.000 (#32)
Week 2: 101.000 (#19)
Week 3: 151.000 (#9)
Week 4: 157.000 (#9)
Week 5: 165.000 (#9)
Week 6: 165.000 (#9)
Week 7: 167.000 (#8 )
Week 8: 170.000 (#8 )
Week 9: 170.000 (#9)
Week 10: 169.000 (#11)
Week 11: 157.000 (#12)
Week 12: 142.000 (#13)
Total: 1.792.000
Give It To Me U.S. sales
Total: 1,300,000+
Ayo Technology U.S. sales
Total: 521,240
FutureSex/LoveSounds U.S. sales:
Week 1: 684,461 (685,873) – #1
Week 2: 228,392 – #1
Week 3: 146,854 – #5
Week 4: 115,943 – #5
Week 5: 91,969 – #7
Week 6: 99,017 – #4
Week 7: 88,921 – #4
Week 8: 86,417 – #5
Week 9: 67,546 – #9
Week 10: 59,054 – #15
Week 11: 138,269 – #11
Week 12: 57,758 – #26
Week 13: 82,649 – #23
Week 14: 115,960 – #22
Week 15: 229,836 – #9
Week 16: 82,669 – #8
Week 17: 51,638 – #4
Week 18: 50,611 – #3
Week: 19: 42,214 – #6
Week 20: 39,089 – #10
Week 21: 39,014 – #16
Week 22: 48,357 – #10
Week 23: 107,774 – #7
Week 24: 62,000 – #7
Week 25: 53,563 – #6
Week 26: 46,120 – #11
Week 27: 42,184 – #11
Week 28: 41,881 – #11
Week 29: 37,144 – #18
Week 30: 51,577 – #19
Week 31: 29,760 – #17
Week 32: 28,851 – #18
Week 33: 26,093 – #17
Week 34: 25,806 – #22
Week 35: 27,013 – #19
Week 36: 23,197 – #24
Week 37: 21,173 – #28
Week 38: 22,118 – #25
Week 39: 20,638 – #35
Week 40: 21,737 – #37
Week 41: 19,400 – #39
Week 42: 19,158 – #35
Week 43: 18,389 – #37
Week 44: 17,890 – #39
Week 45: 18,585 – #37
Week 46: 18,028 – #39
Week 47: 18,969 – #35
Week 48: 19,679 – #34
Week 49: 19,537 – #35
Week 50: 19,057 – #40
Week 51: 19,660 – #32
Week 52: 27,194 – #12
Week 53: 30,968 – #10
Week 54: 32,113 – #18
Week 55: 27,541 – #29
Total: 3,662,847
FutureSex/LoveSounds worldwide sales:
Week 1: ~ 932,000 – #1
Week 2: ~ 389,000 – #1
Week 3: ~ 294,000 – #4
Week 4: ~ 228,000 – #5
Week 5: ~ 190,000 – #5
Week 6: ~ 190,000 – #3
Week 7: ~ 179,000 – #7
Week 8: ~ 182,000 – #8
Week 9: ~ 167,000 – #7
Week 10: ~ 153,000 – #6
Week 11: ~ 228,000 – #9
Week 12: ~ 164,000 – #12
Week 13: ~ 210,000 – #11
Week 14: ~ 252,000 – #11
Week 15: ~ 400,000 – #6
Week 16: ~ 190,000 – #4
Week 17: ~ 122,000 – #3
Week 18: ~ 115,000 – #3
Week 19: ~ 103,000 – #5
Week 20: ~ 100,000 – #8
Week 21: ~ 101,000 – #7
Week 22: ~ 108,000 – #9
Week 23: ~ 169,000 – #3
Week 24: ~ 126,000 – #4
Week 25: ~ 125,000 – #8
Week 26: ~ 115,000 – #8
Week 27: ~ 113,000 – #14
Week 28: ~ 110,000 – #7
Week: 29: ~ 108,000 – #11
Week 30: ~ 117,000 – #12
Week 31: ~ 95,000 – #7
Week 32: ~ 87,000 – #7
Week 33: ~ 83,000 – #10
Week 34: ~ 76,000 – #13
Week 35: ~ 75,000 – #15
Week 36: ~ 71,000 – #17
Week 37: ~ 71,000 – #17
Week 38: ~ 74,000 – #14
Week 39: ~ 66,000 – #20
Week 40: ~ 65,000 – #24
Week 41: ~ 70,000 – #20
Week 42: ~ 75,000 – #22
Week 43: ~ 71,000 – #22
Week 44: ~ 68,000 – #20
Week 45: ~ 67,000 – #23
Week 46: ~ 67,000 – #25
Week 47: ~ 64,000 – #25
Week 48: ~ 64,000 – #21
Week 49: ~ 63,000 – #21
Week 50: ~ 60,000 – #17
Week 51: ~ 64,000 – #17
Week 52: ~ 71,000 – #17
Week 53: ~ 74,000 – #13
Week 54: ~ 69,000 – #21
Week 55: ~ 61,000 – #23
Total: ~ 7,751,000
SexyBack peaks so far:
1 – AUSTRALIA (2 weeks; certified platinum; ~ 100,000+ sales)
1 – GERMANY (3 weeks)
1 – IRELAND (4 weeks)
1 – NORWAY
1 – NEW ZEALAND (7 weeks)
1 – UK (estimated sales ~ 267,000+)
1 – USA (7 weeks; certified 2x platinum)
1 – HONG KONG – Foreign Chart (2 weeks)
1 – CANADA (certified 3x platinum; sales are 60,000+)
1 – MALAYSIA 2 – SWITZERLAND
2 – BELGIUM-WALLONIA
3 – BELGIUM-FLANDERS
3 – FINLAND
3 – HUNGARY
3 – ITALY
4 – SWEDEN
5 – AUSTRIA
7 – NETHERLANDS
7 – GREECE
8 – FRANCE
12 – DENMARK
188 – JAPAN
Global Track Chart – 1 (10 weeks)
European Singles Chart – 1 (4 weeks)
My Love peaks so far:
1 – USA (3 weeks; certified platinum)
1 – NEW ZEALAND (5 weeks)
2 – UK (estimated sales ~ 160,000+)
2 – SWEDEN
2 – SWITZERLAND
3 – AUSTRALIA (estimated sales 70,000+; certified platinum)
4 – GERMANY
4 – IRELAND
5 – FINLAND
6 – AUSTRIA
13 – ITALY
15 – GREECE
10 – FRANCE (sales ~ 45,000+)
17 – BELGIUM-WALLONIA
19 – NETHERLANDS
19 – BELGIUM-FLANDERS
Global Track Chart – 1 (3 weeks)
European Singles Chart – 2
What Goes Around peaks so far:
1 – USA 3 – AUSTALIA (sales ~ 35,000; certified gold)
3 – NEW ZEALAND (sales ~ 7,500; certified gold)
4 – UK (sales ~ 178,585)
3 – FINLAND
5 – GERMANY
5 – FRANCE
5 – AUSTRIA
5 – SWITZERLAND
6 – IRELAND
7 – NORWAY
11 – CZECH REPUBLIC
10 – SWEDEN
13 – NETHERLANDS
18 – DENMARK
European Singles Chart – 1
Global Track Chart – 2
LoveStoned peaks so far:
7 – FINLAND
8 – NETHERLANDS
9 – SWEDEN
11 – AUSTRALIA
11 – UK
15 – DENMARK
17 – NEW ZEALAND
17 – USA
21 – AUSTRIA
28 – FRANCE
Global Track Chart – 8
European Singles Chart – 22
FutureSex/LoveSounds peaks so far:
1 – USA (2 weeks; certified 3x platinum)
1 – UK (estimated sales ~ 953,000; certified 3x platinum)
1 – IRELAND (sales ~ 60,000+; certified 4x platinum)
1 – CANADA (2 weeks; estimated sales ~ 400,000+; certified 4x platinum)
1 – AUSTRALIA (estimated sales ~ 210,000+; certified 3x platinum)
1 – SINGAPORE
1 – TAIWAN
1 – PHILIPPINES
1 – SOUTH KOREA (3 weeks?; estimated sales ~ 15,000; certified gold)
1 – ESTONIA
1 – RUSSIA (international chart; estimated sales 40,000+; certified 2x platinum)
2 – SWEDEN (estimated sales ~ 30,000; certified gold)
2 – SWITZERLAND (estimated sales 30,000+; certified platinum)
2 – HONG KONG
3 – GERMANY
3 – DENMARK (estimated sales 60,000+; certified 2x platinum)
3 – MEXICO
4 – BELGIUM-WALLONIA (estimated sales ~ 50,000+; certified platinum for Belgium)
4 – NEW ZEALAND (estimated sales 30,000+; certified 2x platinum)
4 – NETHERLANDS (estimated sales 50,000+; certified gold)
5 – AUSTRIA (shipped 10,000)
5 – BELGIUM-FLANDERS (estimated sales ~ 50,000+; certified platinum for Belgium)
5 – FRANCE (estimated sales ~ 200,000; certified gold)
5 – NORWAY (shipped 10,000)
5 – FINLAND (shipped 10,000)
7 – ITALY (estimated sales 135,000+; certified gold)
13 – CZECH REPUBLIC
17 – GREECE (#7 international chart)
18 – JAPAN (estimated sales ~ 85,000; certified gold)
26 – PORTUGAL
29 – POLAND
30 – SPAIN
34 – HUNGARY
45 – ARGENTINA
?? – BRAZIL (estimated sales ~ 20,000)
Pan-Euro Album Chart – 1 (2 weeks)
Global Album Chart – 1 (2 weeks)
Fuente: bogglethemind
Buscamos editores y editoras para la página web; te centrarías en la traducción de artículos y entrevistas en inglés relacionadas con cualquier aspecto de actualidad que gire en torno a Justin Timberlake: música, cine, deportes, moda, eventos, etcétera.
Si quieres formar parte del equipo de publicación de la web, tienes un nivel medio-alto de inglés y suficiente disponibilidad: contacta con nosotros.