«Fuga de cerebros» sería la tercera película más vista del fin de semana según datos aún provisionales de Rentrak Spain, superada por la animación de «El gato con botas» que por segunda semana consecutiva mantiene la primera posición con nada menos que 2,47 millones de euros más, acercándose a los 8 millones en tan sólo semana y media.
El segundo lugar estaría ocupado por «Amanecer», la cuarta entrega de la saga Crepúsculo que acumula otros 1,8 millones en su tercera semana y muy pronto rebasará la barrera de los 17 millones.
Entre el resto de las novedades que nos llegaron el pasado viernes, la acción y ciencia-ficción de «In Time», protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried, logró colarse en el cuarto puesto con 1,47 millones.
| # | Título | Recaudación | Pantallas | % | Acumulado | Espectadores | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | In Time | 0,23M€ | 285 | -59% | 5,11M€ | 796.000 | 4 |
| # | Título | Recaudación | Pantallas | % | Acumulado | Espectadores | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misión: Imposible 4 | 2,02M€ | 528 | – | 2,02M€ | 303.000 | 1 |
| 2 | Alvin y las ardillas 3 | 0,99M€ | 364 | – | 0,99M€ | 159..000K | 1 |
| 3 | El gato con botas | 0,8M€ | 547 | -50% | 12,49M€ | 1.800.000 | 4 |
| 4 | In Time | 0,56M€ | 335 | -40% | 4,68M€ | 727.000 | 3 |
| # | Título | Recaudación | Pantallas | % | Acumulado | Espectadores | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El gato con botas | 1,62M€ | 558 | -36% | 11,46M€ | 1,64M | 3 |
| 2 | In Time | 0,93M€ | 345 | -38% | 3,89M€ | 600.000 | 2 |
| # | Título | Recaudación | Pantallas | % | Acumulado | Espectadores | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El gato con botas | 2,52M€ | 585 | -37% | 7,14M€ | 1.000.000 | 2 |
| 2 | Amanecer | 1,85M€ | 566 | -46% | 16,7M€ | 269.000 | 3 |
| 3 | Fuga de Cerebros 2 | 1,61M€ | 345 | – | 1,61M€ | 249.000 | 1 |
| 4 | In Time | 1,5M€ | 344 | – | 1,5M€ | 231.000 | 1 |
<code> <i> OK GRACIAS WEDMASTER¡¡¡ ;) SI YO TAMB ME TOMATIA UN DESCANSO CUANDO FINALIZA L AÑO JAJA NOS VEMOS GRACIAS OTRA VEZ
WEDMASTER YA TERMINO JT D PROMOCIONAR "IN TIME"??? A VER SI X LO MENOS SE PONE A TRABAJAR CON TIMBALAND EN UNA CANCION PARA SHOCK VALUE 3 O LO Q SEA
Buscamos editores y editoras para la página web; te centrarías en la traducción de artículos y entrevistas en inglés relacionadas con cualquier aspecto de actualidad que gire en torno a Justin Timberlake: música, cine, deportes, moda, eventos, etcétera.
Si quieres formar parte del equipo de publicación de la web, tienes un nivel medio-alto de inglés y suficiente disponibilidad: contacta con nosotros.
@AdriánJCh
Aparte de que trabajará con Timbaland en algun temita de su nuevo álbum, hay que recordar tambien que está colaborando con la banda Freesol en su disco "No Rules"
Seguro que será una maravilla, así que si os gusta el grupo, hay una cuenta de twitter para seguirles. @FreesolSpain